园林绿化苗木价格(二乔玉兰2024年3月20日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
二乔玉兰 | 高度:300cm 胸径:5cm | 棵 | 50 | 河南潢川华中苗木花卉直销中心 |
二乔玉兰 | 胸径:2cm | 株 | 3.5 | 沭阳优美园林苗木基地 |
二乔玉兰 | 胸径:10cm | 株 | 200 | |
二乔玉兰 | 胸径:11cm | 株 | 260 | |
二乔玉兰 | 胸径:15cm | 株 | 800 | |
二乔玉兰 | 胸径:17cm | 株 | 1100 | |
二乔玉兰 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:250cm | 株 | 389.71 | 广东绿缘苗木园艺场 |
二乔玉兰 | 高度:500cm 胸径:8cm | 株 | 320 | 温江祥运园林 |
二乔玉兰 | 高度:400cm 胸径:10cm 冠幅:350cm | 株 | 550 | |
二乔玉兰 | 高度:800cm 胸径:12cm 冠幅:400cm | 株 | 900 | |
二乔玉兰 | 高度:450cm 胸径:8cm 冠幅:300cm | 株 | 373.67 | 广东艺园花木场 |
二乔玉兰 | 高度:200cm 胸径:4cm 冠幅:100cm 地径:5cm | 株 | 60 | 郫都区艺凡园艺场 |
二乔玉兰 | 高度:350cm 胸径:10cm 冠幅:200cm 地径:13cm | 株 | 600 | |
二乔玉兰 | 高度:400cm 胸径:15cm 冠幅:200cm 地径:19cm | 株 | 1400 | |
二乔玉兰 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 70 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
二乔玉兰 | 胸径:12cm 地径:15cm | 株 | 550 | |
二乔玉兰 | 胸径:15cm 地径:14cm | 株 | 680 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
二乔玉兰 | 高度:60cm | 株 | 0.6 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
二乔玉兰 | 高度:80cm | 株 | 0.8 | |
二乔玉兰 | 高度:100cm | 株 | 1.2 | |
二乔玉兰 | 胸径:0.5cm 地径:1cm | 株 | 2 | |
二乔玉兰 | 胸径:1cm 地径:2cm | 株 | 4 | |
二乔玉兰 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 10 | |
二乔玉兰 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 25 | |
二乔玉兰 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 200 | |
二乔玉兰 | 胸径:11cm 地径:12cm | 株 | 400 | |
二乔玉兰 | 胸径:17cm 地径:18cm | 株 | 1600 | |
二乔玉兰 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 10 | 江苏陈姐苗木场 |
二乔玉兰 | 斤 | 26 | ||
二乔玉兰 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 35 | |
二乔玉兰 | 高度:40cm | 株 | 0.4 | 江苏梵昌苗木有限公司 |
二乔玉兰 | 高度:60cm | 株 | 0.6 | |
二乔玉兰 | 高度:70cm | 株 | 0.7 | |
二乔玉兰 | 胸径:1cm 地径:2cm | 株 | 4 | |
二乔玉兰 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 40 | |
二乔玉兰 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 80 | |
二乔玉兰 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 200 | |
二乔玉兰 | 胸径:11cm 地径:12cm | 株 | 400 | |
二乔玉兰 | 胸径:14cm 地径:15cm | 株 | 1000 | |
二乔玉兰 | 高度:60cm | 株 | 0.6 | 江苏美宗园林建设有限公司 |
二乔玉兰 | 高度:120cm | 株 | 2 | |
二乔玉兰 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 8 | |
二乔玉兰 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 10 | |
二乔玉兰 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 80 | |
二乔玉兰 | 高度:80cm | 株 | 0.8 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
二乔玉兰 | 高度:90cm | 株 | 1 | |
二乔玉兰 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 8 | |
二乔玉兰 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 10 | |
二乔玉兰 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 280 | |
二乔玉兰 | 胸径:16cm 地径:17cm | 株 | 1400 | |
二乔玉兰 | 胸径:17cm 地径:18cm | 株 | 1600 | |
二乔玉兰 | 胸径:18cm 地径:19cm | 株 | 2000 | |
二乔玉兰 | 胸径:10cm | 株 | 195 | 建军八一苗木80万亩基地 |
二乔玉兰 | 胸径:15cm | 株 | 1100 | |
二乔玉兰 | 胸径:18cm 地径:20cm | 株 | 1980 | 军中绿化苗木基地 |
二乔玉兰 | 地径:5cm | 株 | 35 | 嵊州市勇诚苗木场 |
二乔玉兰 | 地径:6cm | 株 | 70 | |
二乔玉兰 | 地径:13cm | 株 | 800 | |
二乔玉兰 | 地径:18cm | 株 | 1800 | |
二乔玉兰 | 地径:20cm | 株 | 2500 | |
二乔玉兰 | 胸径:3cm | 株 | 10 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
二乔玉兰 | 胸径:5cm | 株 | 30 | |
二乔玉兰 | 胸径:6cm | 株 | 60 | |
二乔玉兰 | 胸径:8cm | 株 | 200 | |
二乔玉兰 | 胸径:9cm | 株 | 350 | |
二乔玉兰 | 胸径:12cm | 株 | 700 | |
二乔玉兰 | 高度:80cm | 株 | 0.8 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
二乔玉兰 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 200 | |
二乔玉兰 | 胸径:14cm 地径:15cm | 株 | 1000 | |
二乔玉兰 | 胸径:13cm 地径:14cm | 株 | 1200 | 嵊州市协灿苗木专业合作社 |
二乔玉兰 | 胸径:25cm 地径:28cm | 株 | 4000 | |
二乔玉兰 | 高度:40cm | 株 | 0.4 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
二乔玉兰 | 高度:70cm | 株 | 0.7 | |
二乔玉兰 | 高度:120cm | 株 | 2 | |
二乔玉兰 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 120 | |
二乔玉兰 | 胸径:18cm 地径:19cm | 株 | 2000 | |
二乔玉兰 | 高度:60cm | 株 | 0.6 | 沭阳万绿园林建设有限公司 |
二乔玉兰 | 高度:70cm | 株 | 0.7 | |
二乔玉兰 | 高度:80cm | 株 | 0.8 | |
二乔玉兰 | 胸径:0.5cm 地径:1cm | 株 | 2 | |
二乔玉兰 | 高度:120cm | 株 | 2 | |
二乔玉兰 | 胸径:1cm 地径:2cm | 株 | 5 | |
二乔玉兰 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 40 | |
二乔玉兰 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 70 | |
二乔玉兰 | 胸径:13cm 地径:14cm | 株 | 700 | |
二乔玉兰 | 胸径:14cm 地径:15cm | 株 | 1000 | |
二乔玉兰 | 胸径:16cm 地径:17cm | 株 | 1400 | |
二乔玉兰 | 胸径:17cm 地径:18cm | 株 | 1600 | |
二乔玉兰 | 胸径:18cm 地径:19cm | 株 | 2000 | |
二乔玉兰 | 胸径:20cm 地径:22cm | 株 | 3000 | |
二乔玉兰 | 高度:400cm 胸径:15cm 冠幅:200cm 地径:19cm | 株 | 1400 | 成都丰育园林绿化有限公司 |
二乔玉兰 | 地径:2cm | 棵 | 3 | 沭阳县新之圣苗木有限公司 |
二乔玉兰 | 地径:12cm | 棵 | 350 | |
二乔玉兰 | 地径:19cm | 棵 | 1500 | |
二乔玉兰 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 10 | 江苏顶好绿化苗木场 |
二乔玉兰 | 胸径:15cm 地径:14cm | 株 | 680 | |
二乔玉兰 | 胸径:18cm 地径:20cm | 株 | 980 | |
二乔玉兰 | 胸径:10cm | 株 | 600 | 浙江省新昌县王氏景观园林花木场 |
二乔玉兰 | 胸径:15cm | 株 | 2500 | |
二乔玉兰 | 胸径:20cm | 株 | 3800 |
1.本报价由整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:)