园林绿化苗木价格(塔柏2024年4月2日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
塔柏 | 繁殖方式:扦插 高度:20cm | 株 | 0.3 | 浏阳柏加金诚信苗圃 |
塔柏 | 繁殖方式:扦插 高度:30cm | 株 | 0.45 | |
塔柏 | 高度:120cm 冠幅:35cm | 株 | 8 | |
塔柏 | 高度:140cm 冠幅:40cm | 株 | 9 | |
塔柏 | 高度:250cm 冠幅:70cm | 株 | 40 | 沭阳优美园林苗木基地 |
塔柏 | 高度:200cm 冠幅:70cm | 株 | 42 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
塔柏 | 高度:10cm 胸径:0.4cm | 株 | 0.2 | 潢川苗木代平苗圃 |
塔柏 | 高度:20cm 胸径:1cm | 株 | 1.4 | |
塔柏 | 高度:40cm 冠幅:10cm | 株 | 2 | |
塔柏 | 胸径:1cm 冠幅:15cm | 株 | 2 | |
塔柏 | 高度:60cm 胸径:2cm | 株 | 2.2 | |
塔柏 | 高度:90cm 胸径:3cm | 株 | 2.8 | |
塔柏 | 高度:100cm 胸径:3cm | 株 | 3 | |
塔柏 | 高度:100cm 胸径:3cm | 株 | 3 | |
塔柏 | 高度:40cm 冠幅:20cm | 株 | 3 | |
塔柏 | 高度:67cm | 株 | 4 | |
塔柏 | 高度:170cm | 株 | 4 | |
塔柏 | 高度:73cm | 株 | 4.8 | |
塔柏 | 高度:60cm 冠幅:50cm | 株 | 5 | |
塔柏 | 冠幅:30cm 地径:3cm | 株 | 5 | |
塔柏 | 高度:100cm 冠幅:20cm | 株 | 5 | |
塔柏 | 高度:70cm 冠幅:60cm | 株 | 6 | |
塔柏 | 高度:120cm 冠幅:35cm | 株 | 6 | |
塔柏 | 高度:90cm 冠幅:20cm | 株 | 7 | |
塔柏 | 高度:60cm 地径:2cm | 株 | 7 | |
塔柏 | 冠幅:40cm 地径:4cm | 株 | 7 | |
塔柏 | 高度:180cm 冠幅:40cm | 株 | 10 | |
塔柏 | 高度:120cm 冠幅:40cm | 株 | 12 | |
塔柏 | 高度:150cm 冠幅:45cm | 株 | 13 | |
塔柏 | 高度:150cm 冠幅:40cm | 株 | 15 | |
塔柏 | 高度:150cm 冠幅:40cm | 株 | 15 | |
塔柏 | 冠幅:60cm 地径:4cm | 株 | 15 | |
塔柏 | 高度:200cm 冠幅:55cm | 株 | 23 | |
塔柏 | 高度:1800cm 胸径:5cm 冠幅:50cm 地径:6cm | 株 | 24 | |
塔柏 | 胸径:6cm 冠幅:55cm | 株 | 80 | |
塔柏 | 高度:500cm 冠幅:180cm | 株 | 100 | |
塔柏 | 高度:800cm 胸径:9cm 冠幅:130cm | 株 | 350 | |
塔柏 | 高度:800cm 冠幅:230cm | 株 | 400 | |
塔柏 | 高度:1000cm 冠幅:250cm | 株 | 600 | |
塔柏 | 高度:1100cm 冠幅:270cm | 株 | 700 | |
塔柏 | 高度:1200cm 冠幅:280cm | 株 | 800 | |
塔柏 | 高度:1300cm 胸径:17cm 冠幅:210cm | 株 | 1000 | |
塔柏 | 高度:50cm 冠幅:20cm | 株 | 2.5 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
塔柏 | 高度:120cm 冠幅:40cm | 株 | 6 | |
塔柏 | 高度:600cm 冠幅:150cm | 株 | 600 | |
塔柏 | 高度:400cm | 株 | 400 | 东海县安峰镇豪景花卉商行 |
塔柏 | 高度:120cm 冠幅:40cm | 株 | 18 | 广州市南沙区东涌福广花木场 |
塔柏 | 高度:70cm | 株 | 3 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
塔柏 | 高度:100cm 胸径:0.5cm 冠幅:40cm 地径:1cm | 株 | 18 | 绛县胜景苗木种植专业合作社 |
塔柏 | 高度:60cm | 棵 | 2.2 | 江苏梵昌苗木有限公司 |
塔柏 | 高度:200cm | 棵 | 35 | |
塔柏 | 高度:350cm | 株 | 120 | |
塔柏 | 高度:450cm | 株 | 300 | |
塔柏 | 高度:500cm | 株 | 400 | |
塔柏 | 高度:40cm | 株 | 1.5 | 江苏美宗园林建设有限公司 |
塔柏 | 高度:200cm | 棵 | 35 | |
塔柏 | 高度:60cm | 株 | 0.5 | 沭阳申奥苗木场 |
塔柏 | 高度:40cm | 株 | 1.5 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
塔柏 | 高度:60cm | 棵 | 2.2 | |
塔柏 | 高度:120cm | 棵 | 8.5 | |
塔柏 | 高度:200cm | 棵 | 35 | |
塔柏 | 高度:250cm | 棵 | 50 | |
塔柏 | 高度:400cm | 棵 | 150 | |
塔柏 | 高度:50cm | 株 | 1.3 | 建军八一苗木80万亩基地 |
塔柏 | 高度:100cm | 株 | 4.5 | |
塔柏 | 高度:180cm | 株 | 28 | |
塔柏 | 高度:120cm | 株 | 4 | 军中绿化苗木基地 |
塔柏 | 高度:90cm | 株 | 1.2 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
塔柏 | 高度:120cm | 株 | 2 | |
塔柏 | 高度:130cm | 株 | 3.5 | |
塔柏 | 高度:150cm | 株 | 10 | |
塔柏 | 高度:350cm | 株 | 120 | |
塔柏 | 高度:90cm | 株 | 5 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
塔柏 | 高度:140cm | 株 | 12 | |
塔柏 | 高度:180cm | 棵 | 25 | |
塔柏 | 高度:220cm | 棵 | 40 | |
塔柏 | 高度:15cm | 棵 | 0.35 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
塔柏 | 高度:40cm | 株 | 1.5 | |
塔柏 | 高度:250cm | 棵 | 40 | |
塔柏 | 高度:100cm | 株 | 3.8 | 沭阳万绿园林建设有限公司 |
塔柏 | 高度:130cm | 株 | 5.5 | |
塔柏 | 高度:150cm | 株 | 7 | |
塔柏 | 高度:180cm 冠幅:50cm | 株 | 90 | 成都丰育园林绿化有限公司 |
塔柏 | 高度:200cm 冠幅:60cm | 株 | 130 | |
塔柏 | 高度:250cm 冠幅:70cm | 株 | 180 | |
塔柏 | 高度:110cm | 株 | 9 | 南京市浦口区默客园艺场 |
塔柏 | 高度:150cm 胸径:1cm 冠幅:40cm 地径:3cm | 株 | 22 | |
塔柏 | 高度:200cm 胸径:3cm 冠幅:50cm 地径:4cm | 株 | 60 | |
塔柏 | 高度:300cm 胸径:5cm 冠幅:60cm 地径:6cm | 株 | 120 | |
塔柏 | 高度:400cm | 株 | 160 | |
塔柏 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:120cm 地径:11cm | 株 | 350 | |
塔柏 | 高度:160cm 冠幅:45cm | 株 | 15 | 长沙市雨花区湘诚苗圃 |
塔柏 | 高度:40cm 冠幅:250cm | 株 | 2.5 | 江苏沭阳远景苗木园艺场 |
塔柏 | 高度:30cm 冠幅:15cm | 棵 | 1 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
塔柏 | 高度:60cm 冠幅:20cm | 棵 | 1.5 | |
塔柏 | 高度:180cm 冠幅:40cm | 株 | 18 | |
塔柏 | 高度:200cm 冠幅:50cm | 株 | 25 | |
塔柏 | 高度:500cm 冠幅:80cm | 株 | 400 | |
塔柏 | 高度:550cm 冠幅:80cm | 株 | 450 | |
塔柏 | 高度:180cm | 株 | 18 | 江苏沭阳中华苗圃 |
1.本报价由整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:)