产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 |
龙柏树 | - | 251 | - | - | 棵 | 18.00 | 南京汤泉泉东苗圃主打苗木产品规格如下: | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-25 |
龙柏树 | - | 201 | - | - | 棵 | 10.00 | 南京汤泉泉东苗圃主打苗木产品规格如下: | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-25 |
龙柏树 | - | 180 | 70 | - | 棵 | 12.00 | 沭阳县好好园林建设有限公司(江苏沭阳) | 2016-1-25 | |
龙柏树 | - | 350 | 120 | - | 棵 | 100.00 | 沭阳县好好园林建设有限公司(江苏沭阳) | 2016-1-25 | |
龙柏树 | - | 300 | 100 | - | 棵 | 55.00 | 沭阳县好好园林建设有限公司(江苏沭阳) | 2016-1-25 | |
龙柏树 | - | 100 | 40 | - | 棵 | 2.00 | 沭阳县好好园林建设有限公司(江苏沭阳) | 2016-1-25 | |
龙柏树 | - | 400 | 150 | - | 棵 | 320.00 | 沭阳县好好园林建设有限公司(江苏沭阳) | 2016-1-25 | |
龙柏树 | - | 120 | 50 | - | 棵 | 3.50 | 沭阳县好好园林建设有限公司(江苏沭阳) | 2016-1-25 | |
龙柏树 | - | 150 | 60 | - | 棵 | 7.00 | 沭阳县好好园林建设有限公司(江苏沭阳) | 2016-1-25 | |
龙柏树 | - | - | - | 2 | 棵 | 8.00 | 沭阳县好好园林建设有限公司(江苏沭阳) | 2016-1-25 | |
龙柏树 | - | 250 | 90 | - | 棵 | 38.00 | 沭阳县好好园林建设有限公司(江苏沭阳) | 2016-1-25 | |
龙柏树 | - | 450 | 180 | - | 棵 | 400.00 | 沭阳县好好园林建设有限公司(江苏沭阳) | 2016-1-25 | |
龙柏树 | - | - | - | - | 株 | 20.00 | 江苏沭阳舒晗园林苗木场(江苏沭阳) | 2016-1-25 | |
龙柏树 | - | - | - | - | 株 | 18.00 | 江苏沭阳舒晗园林苗木场(江苏沭阳) | 2016-1-25 | |
龙柏树 | - | 300 | - | - | 棵 | 45.00 | 2016南京苗圃基地较新苗木报价请 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树苗 | - | 80-95 | - | - | 棵 | 1.50 | 全国较早的龙柏培育繁殖基地---江苏南 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树苗 | - | 50-60 | - | - | 棵 | 0.60 | 全国较早的龙柏培育繁殖基地---江苏南 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树苗 | - | 100-115 | - | - | 棵 | 2.20 | 全国较早的龙柏培育繁殖基地---江苏南 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树 | - | 200-220 | - | - | 棵 | 15.00 | 龙柏是南京主产苗木专一,我圃可长期批发 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树 | - | 220-250 | - | - | 棵 | 20.00 | 龙柏是南京主产苗木专一,我圃可长期批发 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树苗 | - | 100 | - | - | 棵 | 3.00 | 龙柏和蜀桧是南京汤泉主产苗木专一,种植 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树苗 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.60 | 小蜀桧树苗,小龙柏树苗,小桂花树苗生 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树 | - | 150 | - | - | 棵 | 10.00 | 江苏南京蜀桧苗圃长期批发龙,龙柏树苗,龙 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树 | - | 250 | - | - | 棵 | 48.00 | 主营50-250公分高龙柏树,蜀桧上来 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树 | - | 100 | - | - | 棵 | 4.50 | 江苏南京泉东苗圃长期供应50-300公 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树 | - | 200 | - | - | 棵 | 26.00 | 江苏南京蜀桧苗圃长期批发龙,龙柏树苗 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树苗 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.40 | 批发龙柏树苗,蜀桧树苗,香樟树苗,桂花树 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树 | - | 1 | - | - | 棵 | 5.00 | 我圃长期批发1-10米雪松树;1-15 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树 | - | 50 | - | - | 棵 | 1.20 | 江苏南京泉东苗圃长期供应50-300公 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树苗 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.80 | 批发龙柏树苗,蜀桧树苗,香樟树苗,桂花 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树苗 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.60 | 批发龙柏树苗,蜀桧树苗,香樟树苗,桂花 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树 | - | 180-200 | - | - | 棵 | 12.00 | 龙柏是南京主产苗木专一,我圃可长期批发 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树苗 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.80 | 小蜀桧树苗,小龙柏树苗,小桂花树苗生 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树苗 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.40 | 小蜀桧树苗,小龙柏树苗,小桂花树苗生产繁 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.40 | 江苏南京泉东苗圃长期供应50-300公分 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树苗 | - | 50 | - | - | 棵 | 1.50 | 江苏南京泉东苗圃长期供应50-300 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树 | - | 200 | - | - | 棵 | 28.00 | 江苏南京泉东苗圃长期供应50-300公 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树苗 | - | 150 | - | - | 棵 | 10.00 | 批发龙柏树苗,蜀桧树苗,香樟树苗,桂花 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树苗 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.50 | 小蜀桧树苗,小龙柏树苗,小桂花树苗生 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树苗 | - | 80 | - | - | 棵 | 4.00 | 江苏南京蜀桧苗圃长期批发龙,龙柏树苗 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树苗 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 0.60 | 南京苗木基地,常年批发雪松树苗,广玉兰 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树苗 | - | 100 | - | - | 棵 | 7.00 | 批发龙柏树苗,蜀桧树苗,香樟树苗,桂花 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树苗 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.40 | 南京苗木基地,常年批发雪松树苗,广玉兰 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树 | - | 200-225 | - | - | 棵 | 12.00 | 批发各个规格的蜀桧,龙柏,主要规格集中 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树苗 | - | 180-195 | - | - | 棵 | 8.00 | 批发各个规格的蜀桧,龙柏,主要规格集中 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树 | - | 400-460 | - | - | 棵 | 280.00 | 全国知名的苗木基地一南京市浦口区汤泉 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树 | - | 80 | - | - | 棵 | 4.00 | 江苏南京泉东苗圃长期供应50-300公 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树 | - | 300 | - | - | 棵 | 50.00 | 蜀桧和龙柏是南京主产苗木品种,主要生产 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树苗 | - | 200-225 | - | - | 棵 | 12.00 | 全国知名的苗木基地一南京市浦口区汤泉 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树 | - | 150 | - | - | 棵 | 10.00 | 主营50-250公分高龙柏树,蜀桧上来大 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树 | - | 2 | - | - | 棵 | 30.00 | 我圃长期批发1-10米雪松树;1-15 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树 | - | 2 | - | - | 棵 | 28.00 | 南京泉东苗圃基地长期批发桂花树,红 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树 | - | 350-180 | - | - | 棵 | 150.00 | 全国知名的苗木基地一南京市浦口区汤泉 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树 | - | 2.5 | - | - | 棵 | 50.00 | 我圃长期批发1-10米雪松树;1-15 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树苗 | - | 180-200 | - | - | 棵 | 8.00 | 全国知名的苗木基地一南京市浦口区汤泉 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树 | - | 150 | - | - | 棵 | 10.00 | 江苏南京泉东苗圃长期供应50-300公 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树 | - | 250 | - | - | 棵 | 55.00 | 江苏南京泉东苗圃长期供应50-300公 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树苗 | - | 100 | - | - | 棵 | 5.00 | 江苏南京蜀桧苗圃长期批发龙,龙柏树苗 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树 | - | 200 | - | - | 棵 | 28.00 | 主营50-250公分高龙柏树,蜀桧上来 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树苗 | - | 100 | - | - | 棵 | 5.00 | 江苏南京泉东苗圃长期供应50-300 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树 | - | 1 | - | - | 棵 | 6.00 | 南京泉东苗圃基地长期批发桂花树,红 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树苗 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.60 | 江苏南京泉东苗圃长期供应50-300 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树 | - | 1.5 | - | - | 棵 | 10.00 | 南京泉东苗圃基地长期批发桂花树,红 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.80 | 江苏南京泉东苗圃长期供应50-300公 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树 | - | 250 | - | - | 棵 | 40.00 | 龙柏和蜀桧是南京汤泉主产苗木专一,种植 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树 | - | 200 | - | - | 棵 | 25.00 | 龙柏和蜀桧是南京汤泉主产苗木专一,种植 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树苗 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.50 | 龙柏和蜀桧是南京汤泉主产苗木专一,种植 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.50 | 江苏南京泉东苗圃长期供应50-300公 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树苗 | - | 150 | - | - | 棵 | 10.00 | 江苏南京泉东苗圃长期供应50-300 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树苗 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.40 | 江苏南京泉东苗圃长期供应50-300 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树 | - | 120 | - | - | 棵 | 6.50 | 江苏南京泉东苗圃长期供应50-300公 | 南京汤泉泉东苗圃(江苏南京) | 2016-1-23 |
龙柏树 | - | 450 | 180 | - | 棵 | 400.00 | 沭阳县好景园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2016-1-22 | |
龙柏树 | - | 100 | 40 | - | 棵 | 2.00 | 沭阳县好景园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2016-1-22 | |
龙柏树 | - | 350 | 120 | - | 棵 | 100.00 | 沭阳县好景园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2016-1-22 | |
龙柏树 | - | 150 | 60 | - | 棵 | 7.00 | 沭阳县好景园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2016-1-22 | |
龙柏树 | - | 180 | 70 | - | 棵 | 12.00 | 沭阳县好景园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2016-1-22 | |
龙柏树 | - | 200 | 80 | - | 棵 | 15.00 | 沭阳县好景园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2016-1-22 | |
龙柏树 | - | 120 | 50 | - | 棵 | 3.50 | 沭阳县好景园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2016-1-22 | |
龙柏树 | - | 250 | 90 | - | 棵 | 38.00 | 沭阳县好景园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2016-1-22 | |
龙柏树 | - | 300 | 100 | - | 棵 | 55.00 | 沭阳县好景园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2016-1-22 | |
龙柏树 | - | 400 | 150 | - | 棵 | 320.00 | 沭阳县好景园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2016-1-22 | |
龙柏树 | 0 | 400 | 150 | 0 | 棵 | 140.00 | 沭阳县盛润园林绿化有限公司(江苏沭阳) | 2016-1-22 | |
龙柏树 | 0 | 100 | 40 | 0 | 棵 | 2.00 | 沭阳县盛润园林绿化有限公司(江苏沭阳) | 2016-1-22 | |
龙柏树 | 0 | 250 | 90 | 0 | 棵 | 18.00 | 沭阳县盛润园林绿化有限公司(江苏沭阳) | 2016-1-22 | |
龙柏树 | 0 | 200 | 80 | 0 | 棵 | 12.50 | 沭阳县盛润园林绿化有限公司(江苏沭阳) | 2016-1-22 | |
龙柏树 | 0 | 350 | 120 | 0 | 棵 | 80.00 | 沭阳县盛润园林绿化有限公司(江苏沭阳) | 2016-1-22 | |
龙柏树 | 0 | 150 | 60 | 0 | 棵 | 6.00 | 沭阳县盛润园林绿化有限公司(江苏沭阳) | 2016-1-22 | |
龙柏树 | 0 | 450 | 180 | 0 | 棵 | 180.00 | 沭阳县盛润园林绿化有限公司(江苏沭阳) | 2016-1-22 | |
龙柏树 | 0 | 300 | 100 | 0 | 棵 | 35.00 | 沭阳县盛润园林绿化有限公司(江苏沭阳) | 2016-1-22 | |
龙柏树 | 0 | 120 | 50 | 0 | 棵 | 3.50 | 沭阳县盛润园林绿化有限公司(江苏沭阳) | 2016-1-22 |
江苏龙柏树价格行情,较新龙柏树价格查询-2016年1月25日
转载
来源:
作者:
阅读:4090
[导读]产品名称米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm)单位价格(元)备注提供商更新时间龙柏树-251-- 棵18.00 南京汤泉泉东苗圃主打苗木产品规格如下:南京汤泉泉东苗圃(江苏南京)2016-1
阅读推荐
农苗网版权与免责声明:
① 凡本网注明来源:农苗网www.nongmiao.com的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为农苗网www.nongmiao.com独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源农苗网www.nongmiao.com违反者本网将依法追究责任。
② 本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
相关搜索