产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 |
新疆杨 | 2-3 | 300-400 | 20-20 | 2-3 | 棵 | 4.00 | 马海龙 15352183556 | 金塔县潮湖海龙苗木专业合作社(甘肃酒泉) | 2017-2-19 |
新疆杨 | 3-4 | 400-500 | 20-20 | 3-4 | 棵 | 6.00 | 海龙苗木专业合作社 153521835 | 金塔县潮湖海龙苗木专业合作社(甘肃酒泉) | 2017-2-19 |
新疆杨 | 4-5 | 500-500 | 30-40 | 4-5 | 棵 | 10.00 | 海龙苗木专业合作社 153521835 | 金塔县潮湖海龙苗木专业合作社(甘肃酒泉) | 2017-2-19 |
新疆杨 | 5-6 | 500-500 | 40-50 | 5-6 | 棵 | 22.00 | 海龙苗木专业合作社 153521835 | 金塔县潮湖海龙苗木专业合作社(甘肃酒泉) | 2017-2-19 |
新疆杨 | .5-1 | 160-300 | 5-10 | 1-1.5 | 棵 | 0.60 | 1年生1.6米以上 | 金塔县潮湖海龙苗木专业合作社(甘肃酒泉) | 2017-2-19 |
新疆杨 | 1-2 | 250-400 | 10-15 | 1.5-2.5 | 棵 | 2.00 | 2年生 | 金塔县潮湖海龙苗木专业合作社(甘肃酒泉) | 2017-2-19 |
新疆杨 | 2-3 | 300-400 | 10-15 | 2.5-3.5 | 棵 | 3.50 | 3年生以上 | 金塔县潮湖海龙苗木专业合作社(甘肃酒泉) | 2017-2-19 |
新疆杨 | 3-4 | 300-400 | 15-20 | 3.5-4.5 | 棵 | 6.50 | 4年生以上 | 金塔县潮湖海龙苗木专业合作社(甘肃酒泉) | 2017-2-19 |
新疆杨 | 4-5 | 300-500 | 20-30 | 4.5-5.5 | 棵 | 13.00 | 4年生以上 | 金塔县潮湖海龙苗木专业合作社(甘肃酒泉) | 2017-2-19 |
新疆杨 | 5-8 | 400-600 | 30-50 | 5.5-8.5 | 棵 | 24.00 | 5年生 | 金塔县潮湖海龙苗木专业合作社(甘肃酒泉) | 2017-2-19 |
新疆杨 | 1-2 | - | - | 1-2 | 棵 | 1.00 | 2016年秋季甘肃酒泉新疆杨价格:1年生 | 甘肃酒泉志东新疆杨种植基地(甘肃酒泉) | 2017-2-18 |
新疆杨 | 2-3 | - | - | 2-3 | 棵 | 2.00 | 2016年秋季甘肃酒泉新疆杨价格:1年生 | 甘肃酒泉志东新疆杨种植基地(甘肃酒泉) | 2017-2-18 |
新疆杨 | 3-4 | - | - | 3-4 | 棵 | 3.50 | 2016年秋季甘肃酒泉新疆杨价格:1年生 | 甘肃酒泉志东新疆杨种植基地(甘肃酒泉) | 2017-2-18 |
新疆杨 | 4-5 | - | - | 4-5 | 棵 | 5.50 | 2016年秋季甘肃酒泉新疆杨价格:1年生 | 甘肃酒泉志东新疆杨种植基地(甘肃酒泉) | 2017-2-18 |
新疆杨 | 5-6 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 2016年秋季甘肃酒泉新疆杨价格:1年生 | 甘肃酒泉志东新疆杨种植基地(甘肃酒泉) | 2017-2-18 |
新疆杨 | 7-8 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 2016年秋季甘肃酒泉新疆杨价格:1年生 | 甘肃酒泉志东新疆杨种植基地(甘肃酒泉) | 2017-2-18 |
新疆杨 | 8-9 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 2016年秋季甘肃酒泉新疆杨价格:1年生 | 甘肃酒泉志东新疆杨种植基地(甘肃酒泉) | 2017-2-18 |
新疆杨 | 9-10 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 2016年秋季甘肃酒泉新疆杨价格:1年生 | 甘肃酒泉志东新疆杨种植基地(甘肃酒泉) | 2017-2-18 |
新疆杨 | 6-7 | 550-600 | 50-100 | 6-7 | 棵 | 12.00 | 2016年秋季甘肃酒泉新疆杨价格:1年生 | 甘肃酒泉志东新疆杨种植基地(甘肃酒泉) | 2017-2-18 |
新疆杨 | 6 | 4 | - | - | 棵 | 28.00 | 杨生顺(个体经营)(甘肃张掖) | 2016-3-9 | |
新疆杨 | 5 | 4 | - | - | 棵 | 16.00 | 杨生顺(个体经营)(甘肃张掖) | 2016-3-9 | |
新疆杨 | 4 | 3 | - | - | 棵 | 9.00 | 杨生顺(个体经营)(甘肃张掖) | 2016-3-9 | |
新疆杨 | 3 | 3 | - | - | 棵 | 5.00 | 杨生顺(个体经营)(甘肃张掖) | 2016-3-9 | |
新疆杨 | 2-3 | 3-3 | - | - | 棵 | 2.50 | 杨生顺(个体经营)(甘肃张掖) | 2016-3-9 | |
新疆杨 | 5 | 4 | 1.5 | 5.5 | 棵 | 27.00 | 杨生顺(个体经营)(甘肃张掖) | 2014-2-20 | |
新疆杨 | 4 | 3 | 1.2 | 4.5 | 棵 | 13.00 | 杨生顺(个体经营)(甘肃张掖) | 2014-2-20 | |
新疆杨 | 3 | 3 | 1 | 3.5 | 棵 | 7.50 | 杨生顺(个体经营)(甘肃张掖) | 2014-2-20 | |
新疆杨 | 8-10 | 4-8 | - | - | 棵 | 65.00 | 杨生顺(个体经营)(甘肃张掖) | 2012-4-13 | |
新疆杨 | 12 | 4-8 | - | - | 棵 | 80.00 | 杨生顺(个体经营)(甘肃张掖) | 2012-4-13 | |
新疆杨 | 3 | 2-3 | - | - | 棵 | 8.50 | 杨生顺(个体经营)(甘肃张掖) | 2012-4-13 | |
新疆杨 | 4 | 3 | - | - | 棵 | 15.00 | 杨生顺(个体经营)(甘肃张掖) | 2012-4-13 | |
新疆杨 | 6-7 | 3-5 | - | - | 棵 | 50.00 | 杨生顺(个体经营)(甘肃张掖) | 2012-4-13 |
甘肃新疆杨价格行情,较新新疆杨价格查询-2017年2月19日
转载
来源:
作者:
阅读:5094
[导读]产品名称米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm)单位价格(元)备注提供商更新时间新疆杨2-3300-40020-202-3棵4.00马海龙 15352183556金塔县潮湖海龙苗木专业合作社(
阅读推荐
农苗网版权与免责声明:
① 凡本网注明来源:农苗网www.nongmiao.com的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为农苗网www.nongmiao.com独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源农苗网www.nongmiao.com违反者本网将依法追究责任。
② 本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
相关搜索