产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 |
白玉兰 | 18 | - | - | - | 棵 | 2,500.00 | 13305858296 | 嵊州高杨精品花木场(浙江绍兴) | 2013-9-25 |
白玉兰 | 16 | - | - | - | 棵 | 1,300.00 | 13305858296 | 嵊州高杨精品花木场(浙江绍兴) | 2013-9-25 |
白玉兰 | 12 | - | - | - | 棵 | 950.00 | 13305858296 | 嵊州高杨精品花木场(浙江绍兴) | 2013-9-25 |
白玉兰 | 10 | - | - | - | 棵 | 420.00 | 13305858296 | 嵊州高杨精品花木场(浙江绍兴) | 2013-9-25 |
白玉兰 | 8 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 13305858296 | 嵊州高杨精品花木场(浙江绍兴) | 2013-9-25 |
白玉兰 | 6 | - | - | - | 棵 | 110.00 | 13305858296 | 嵊州高杨精品花木场(浙江绍兴) | 2013-9-25 |
白玉兰 | 8 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 杭州艺诚绿化苗木销售中心(浙江杭州) | 2013-9-24 | |
白玉兰 | 7 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 杭州艺诚绿化苗木销售中心(浙江杭州) | 2013-9-24 | |
红白玉兰 | - | 100-200 | - | - | 棵 | 8.00 | 嵊州小余苗木(浙江绍兴) | 2013-9-24 | |
白玉兰 | - | - | - | 12 | 棵 | 850.00 | 杭州萧山明富花木场(浙江杭州) | 2013-9-23 | |
白玉兰 | - | - | - | 8 | 棵 | 220.00 | 杭州萧山明富花木场(浙江杭州) | 2013-9-23 | |
白玉兰 | - | - | - | 10 | 棵 | 480.00 | 杭州萧山明富花木场(浙江杭州) | 2013-9-23 | |
白玉兰 | - | - | - | 7 | 棵 | 180.00 | 杭州萧山明富花木场(浙江杭州) | 2013-9-23 | |
白玉兰 | 10 | - | - | - | 棵 | 500.00 | 杭州艺诚绿化苗木销售中心(浙江杭州) | 2013-9-22 | |
白玉兰 | 9 | - | - | - | 棵 | 320.00 | 杭州艺诚绿化苗木销售中心(浙江杭州) | 2013-9-22 | |
白玉兰 | - | 50 | - | - | 棵 | 3.00 | 一年生 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州) | 2013-9-22 |
红白玉兰 | 8 | - | - | - | 棵 | 230.00 | 海宁市(苗都)苗木园林苗圃(浙江嘉兴) | 2013-9-22 | |
红白玉兰 | 6 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 海宁市(苗都)苗木园林苗圃(浙江嘉兴) | 2013-9-22 | |
红白玉兰 | 7 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 海宁市(苗都)苗木园林苗圃(浙江嘉兴) | 2013-9-22 | |
红白玉兰 | 10 | 550 | 300 | - | 棵 | 350.00 | 嵊州市诚农苗木场(浙江嵊州) | 2013-9-22 | |
红白玉兰 | 15 | 600 | 400 | - | 棵 | 1,700.00 | 嵊州市诚农苗木场(浙江嵊州) | 2013-9-22 | |
红白玉兰 | - | - | - | 16 | 棵 | 1,600.00 | 嵊州市诚农苗木场(浙江嵊州) | 2013-9-22 | |
红白玉兰 | 12 | 550-600 | 350 | - | 棵 | 750.00 | 嵊州市诚农苗木场(浙江嵊州) | 2013-9-22 | |
红白玉兰 | - | 120-150 | - | 1-1.5 | 棵 | 7.00 | 绍兴市绿牡丹花木(浙江绍兴) | 2013-9-21 | |
白玉兰 | - | - | - | 12 | 棵 | 960.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州) | 2013-9-17 | |
白玉兰 | - | - | - | 13 | 棵 | 1,000.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州) | 2013-9-17 | |
白玉兰 | - | 100 | - | - | 棵 | 6.00 | 一年生 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州) | 2013-9-16 |
白玉兰 | - | - | - | 6 | 棵 | 85.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州) | 2013-9-16 | |
白玉兰 | - | - | - | 10 | 棵 | 450.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州) | 2013-9-16 | |
白玉兰 | - | - | - | 14 | 棵 | 1,300.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州) | 2013-9-16 | |
白玉兰 | - | - | - | 11 | 棵 | 600.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州) | 2013-9-16 | |
白玉兰 | - | - | - | 8 | 棵 | 180.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州) | 2013-9-16 | |
白玉兰 | - | - | - | 9 | 棵 | 300.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州) | 2013-9-16 | |
白玉兰 | - | - | - | 7 | 棵 | 120.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州) | 2013-9-16 | |
白玉兰 | - | - | - | 5 | 棵 | 45.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州) | 2013-9-16 | |
红白玉兰 | - | 130 | - | 1.2 | 棵 | 6.50 | 金少杰(个人经营)(浙江嵊州) | 2013-9-15 | |
红白玉兰 | - | 100 | - | 1 | 棵 | 6.00 | 金少杰(个人经营)(浙江嵊州) | 2013-9-15 | |
红黄白玉兰 | - | - | - | 6 | 棵 | 110.00 | 宁波孟杰绿园苗木场(浙江宁波) | 2013-9-11 | |
红黄白玉兰 | - | - | - | 5 | 棵 | 45.00 | 宁波孟杰绿园苗木场(浙江宁波) | 2013-9-11 | |
红黄白玉兰 | - | - | - | 7 | 棵 | 150.00 | 宁波孟杰绿园苗木场(浙江宁波) | 2013-9-11 | |
红黄白玉兰 | - | - | - | 11 | 棵 | 700.00 | 宁波孟杰绿园苗木场(浙江宁波) | 2013-9-11 | |
红黄白玉兰 | - | - | - | 13 | 棵 | 1,300.00 | 宁波孟杰绿园苗木场(浙江宁波) | 2013-9-11 | |
红黄白玉兰 | - | - | - | 14 | 棵 | 1,800.00 | 宁波孟杰绿园苗木场(浙江宁波) | 2013-9-11 | |
红黄白玉兰 | - | - | - | 12 | 棵 | 950.00 | 宁波孟杰绿园苗木场(浙江宁波) | 2013-9-11 | |
红黄白玉兰 | - | - | - | 10 | 棵 | 500.00 | 宁波孟杰绿园苗木场(浙江宁波) | 2013-9-11 | |
红黄白玉兰 | - | - | - | 9 | 棵 | 350.00 | 宁波孟杰绿园苗木场(浙江宁波) | 2013-9-11 | |
红黄白玉兰 | - | - | - | 8 | 棵 | 180.00 | 宁波孟杰绿园苗木场(浙江宁波) | 2013-9-11 | |
红黄白玉兰 | - | - | - | 15 | 棵 | 2,400.00 | 宁波孟杰绿园苗木场(浙江宁波) | 2013-9-11 | |
红白玉兰 | 13-16 | - | - | - | 棵 | 1,000.00 | 杭州飞飞园艺(浙江杭州) | 2013-9-10 | |
红白玉兰小苗 | - | 100-150 | - | .7-2 | 棵 | 6.00 | 周吉杨(个人经营)(浙江嵊州) | 2013-9-6 | |
白玉兰 | 10 | 550-600 | 200-250 | - | 棵 | 580.00 | 湖州长兴国华苗木(浙江湖州) | 2013-9-4 | |
白玉兰 | - | 600-700 | 250-350 | 14-15 | 棵 | 1,000.00 | 湖州长兴国华苗木(浙江湖州) | 2013-9-4 | |
白玉兰 | 12 | 650-750 | 300-350 | - | 棵 | 850.00 | 湖州长兴国华苗木(浙江湖州) | 2013-9-4 | |
白玉兰 | 11 | 600-650 | 200-250 | - | 棵 | 700.00 | 湖州长兴国华苗木(浙江湖州) | 2013-9-4 | |
白玉兰 | - | 500-550 | 180-230 | 9 | 棵 | 360.00 | 湖州长兴国华苗木(浙江湖州) | 2013-9-4 | |
白玉兰 | - | - | - | 15 | 棵 | 1,700.00 | 长兴绿然苗木合作社(浙江湖州) | 2013-8-2 | |
白玉兰 | - | - | - | 10 | 棵 | 400.00 | 长兴绿然苗木合作社(浙江湖州) | 2013-8-2 | |
白玉兰 | - | - | - | 12 | 棵 | 850.00 | 长兴绿然苗木合作社(浙江湖州) | 2013-8-2 | |
红白玉兰 | - | - | - | 5 | 棵 | 65.00 | 离地50公分量 | 绍兴天河绿化苗木园艺场(浙江绍兴) | 2013-7-16 |
白玉兰 | 9 | 500 | 300 | - | 棵 | 380.00 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州) | 2013-4-21 | |
白玉兰 | 7 | 360 | 260 | - | 棵 | 160.00 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州) | 2013-4-21 | |
白玉兰 | 8 | 450 | 280 | - | 棵 | 220.00 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州) | 2013-4-20 | |
白玉兰 | 14 | - | - | - | 棵 | 1,750.00 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州) | 2013-4-19 | |
白玉兰 | 10 | 500 | 300 | - | 棵 | 600.00 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州) | 2013-4-19 | |
白玉兰 | 11 | 500 | 300 | - | 棵 | 900.00 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州) | 2013-4-7 | |
白玉兰 | 10 | - | - | - | 棵 | 500.00 | 杭州象山苗木场(浙江杭州) | 2013-4-1 | |
白玉兰 | 12 | - | - | - | 棵 | 1,000.00 | 杭州象山苗木场(浙江杭州) | 2013-4-1 | |
白玉兰种子 | - | - | - | - | 斤 | 35.00 | 货到付款 | 上海绿鑫苗圃基地(浙江杭州) | 2013-4-1 |
红白玉兰 | - | - | - | 20 | 棵 | 8,000.00 | 绍兴市绿牡丹花木(浙江绍兴) | 2013-2-9 | |
红白玉兰 | - | - | - | 18 | 棵 | 3,500.00 | 绍兴市绿牡丹花木(浙江绍兴) | 2013-2-9 | |
红白玉兰 | - | - | - | 17 | 棵 | 3,000.00 | 绍兴市绿牡丹花木(浙江绍兴) | 2013-2-9 | |
红白玉兰 | - | - | - | 16 | 棵 | 2,500.00 | 绍兴市绿牡丹花木(浙江绍兴) | 2013-2-9 | |
红白玉兰 | - | - | - | 15 | 棵 | 2,000.00 | 绍兴市绿牡丹花木(浙江绍兴) | 2013-2-9 | |
白玉兰 | 8 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 绍兴市绿牡丹花木(浙江绍兴) | 2012-12-8 | |
红白玉兰 | - | - | - | 5-7 | 棵 | 60.00 | 绍兴市绿牡丹花木(浙江绍兴) | 2012-12-2 | |
白玉兰 | 12 | - | - | - | 棵 | 1,100.00 | 绍兴市绿牡丹花木(浙江绍兴) | 2012-11-26 | |
白玉兰 | - | - | - | 15 | 棵 | 2,800.00 | 嵊州史氏园林(浙江绍兴) | 2012-11-15 | |
白玉兰 | 8 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 竹万民(个人经营)(浙江绍兴) | 2012-11-5 | |
白玉兰 | 10 | - | - | - | 棵 | 400.00 | 竹万民(个人经营)(浙江绍兴) | 2012-11-5 | |
白玉兰 | 12 | - | - | - | 棵 | 850.00 | 竹万民(个人经营)(浙江绍兴) | 2012-11-5 | |
白玉兰 | 15 | - | - | - | 棵 | 1,800.00 | 竹万民(个人经营)(浙江绍兴) | 2012-11-5 | |
红黄白玉兰 | 20 | - | - | - | 棵 | 11,000.00 | 嵊州市金绿花木专业合作社(浙江绍兴) | 2012-10-15 | |
红黄白玉兰 | 19 | - | - | - | 棵 | 9,500.00 | 嵊州市金绿花木专业合作社(浙江绍兴) | 2012-10-15 | |
红黄白玉兰 | 18 | - | - | - | 棵 | 8,000.00 | 嵊州市金绿花木专业合作社(浙江绍兴) | 2012-10-15 | |
红黄白玉兰 | 17 | - | - | - | 棵 | 5,000.00 | 嵊州市金绿花木专业合作社(浙江绍兴) | 2012-10-15 | |
红黄白玉兰 | 16 | - | - | - | 棵 | 3,500.00 | 嵊州市金绿花木专业合作社(浙江绍兴) | 2012-10-15 | |
红黄白玉兰 | 15 | - | - | - | 棵 | 2,400.00 | 嵊州市金绿花木专业合作社(浙江绍兴) | 2012-10-15 | |
红黄白玉兰 | 14 | - | - | - | 棵 | 2,000.00 | 嵊州市金绿花木专业合作社(浙江绍兴) | 2012-10-15 | |
红黄白玉兰 | 13 | - | - | - | 棵 | 1,500.00 | 嵊州市金绿花木专业合作社(浙江绍兴) | 2012-10-15 | |
红黄白玉兰 | 12 | - | - | - | 棵 | 1,100.00 | 嵊州市金绿花木专业合作社(浙江绍兴) | 2012-10-15 | |
红黄白玉兰 | 11 | - | - | - | 棵 | 700.00 | 嵊州市金绿花木专业合作社(浙江绍兴) | 2012-10-15 | |
红黄白玉兰 | 10 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 嵊州市金绿花木专业合作社(浙江绍兴) | 2012-10-15 | |
红黄白玉兰 | 9 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 嵊州市金绿花木专业合作社(浙江绍兴) | 2012-10-15 | |
红黄白玉兰 | 8 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 嵊州市金绿花木专业合作社(浙江绍兴) | 2012-10-15 | |
红黄白玉兰 | 7 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 嵊州市金绿花木专业合作社(浙江绍兴) | 2012-10-15 | |
全冠红白玉兰 | 15 | - | - | - | 棵 | 1,800.00 | 绍兴市绿牡丹花木(浙江绍兴) | 2012-10-10 | |
全冠红白玉兰 | 12 | - | - | - | 棵 | 1,000.00 | 绍兴市绿牡丹花木(浙江绍兴) | 2012-10-10 | |
白玉兰 | 8 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 宁波怡景园艺建设(浙江宁波) | 2012-4-4 |
浙江玉兰报价,较新价格查询玉兰2013年9月25日
转载
来源:
作者:
阅读:3664
[导读]产品名称米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm)单位价格(元)备注提供商更新时间白玉兰18--- 棵2,500.00 13305858296嵊州高杨精品花木场(浙江绍兴)2013-9-25白玉
阅读推荐
农苗网版权与免责声明:
① 凡本网注明来源:农苗网www.nongmiao.com的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为农苗网www.nongmiao.com独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源农苗网www.nongmiao.com违反者本网将依法追究责任。
② 本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
相关搜索