园林绿化苗木价格(黄玉兰2024年3月14日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
黄玉兰 | 胸径:2cm | 株 | 2.7 | 沭阳优美园林苗木基地 |
黄玉兰 | 胸径:4cm | 株 | 18 | |
黄玉兰 | 胸径:5cm | 株 | 31.5 | |
黄玉兰 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 80 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
黄玉兰 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 130 | |
黄玉兰 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 200 | |
黄玉兰 | 胸径:11cm 地径:12cm | 株 | 900 | |
黄玉兰 | 胸径:13cm 地径:15cm | 株 | 1500 | |
黄玉兰 | 胸径:14cm 地径:16cm | 株 | 1800 | |
黄玉兰 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 20 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
黄玉兰 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 30 | |
黄玉兰 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 65 | |
黄玉兰 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 120 | |
黄玉兰 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 120 | |
黄玉兰 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 280 | |
黄玉兰 | 胸径:10cm 地径:11cm | 株 | 380 | |
黄玉兰 | 胸径:11cm 地径:12cm | 株 | 500 | |
黄玉兰 | 胸径:13cm 地径:15cm | 株 | 750 | |
黄玉兰 | 地径:3cm | 株 | 25 | 河北保定贺友苗圃场 |
黄玉兰 | 地径:10cm | 株 | 600 | |
黄玉兰 | 地径:11cm | 株 | 700 | |
黄玉兰 | 地径:13cm | 株 | 900 | |
黄玉兰 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 280 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
黄玉兰 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 20 | 江苏陈姐苗木场 |
黄玉兰 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 30 | |
黄玉兰 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 85 | |
黄玉兰 | 胸径:10cm 地径:11cm | 株 | 380 | |
黄玉兰 | 胸径:13cm 地径:15cm | 株 | 750 | |
黄玉兰 | 胸径:14cm 地径:16cm | 株 | 950 | |
黄玉兰 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 45.75 | 江苏金元易花卉有限公司 |
黄玉兰 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 60.75 | |
黄玉兰 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 150 | |
黄玉兰 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 150.75 | |
黄玉兰 | 胸径:10cm 地径:11cm | 株 | 487.5 | |
黄玉兰 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 64 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
黄玉兰 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 240 | |
黄玉兰 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 280 | |
黄玉兰 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 288 | |
黄玉兰 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 27 | 江苏如馨园林有限公司 |
黄玉兰 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 549 | |
黄玉兰 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 24 | 江苏知乎园艺有限公司 |
黄玉兰 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 48 | |
黄玉兰 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 104 | |
黄玉兰 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 160.8 | |
黄玉兰 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 240 | |
黄玉兰 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 480 | |
黄玉兰 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 12 | 宿迁路拓园林绿化有限公司 |
黄玉兰 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 30 | |
黄玉兰 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 280 | |
黄玉兰 | 胸径:10cm 地径:11cm | 株 | 380 | |
黄玉兰 | 胸径:12cm 地径:13cm | 株 | 650 | |
黄玉兰 | 高度:300cm 胸径:5cm 冠幅:200cm | 株 | 60 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
黄玉兰 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 80 | |
黄玉兰 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 130 | |
黄玉兰 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 350 | |
黄玉兰 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 600 | |
黄玉兰 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 42 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
黄玉兰 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 140 | |
黄玉兰 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 245 | |
黄玉兰 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 420 | |
黄玉兰 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 26.35 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
黄玉兰 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 51.85 | |
黄玉兰 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 68 | |
黄玉兰 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 255 | |
黄玉兰 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 263.5 | |
黄玉兰 | 地径:18cm | 株 | 1800 | 嵊州市协灿苗木专业合作社 |
黄玉兰 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 31 | 江苏富春园林有限公司 |
黄玉兰 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 81 | |
黄玉兰 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 130 | |
黄玉兰 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 200 | |
黄玉兰 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 201 | |
黄玉兰 | 胸径:10cm 地径:11cm | 株 | 650 | |
黄玉兰 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 64.8 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
黄玉兰 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 104 | |
黄玉兰 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 160 | |
黄玉兰 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 288 | |
黄玉兰 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 130 | 沭阳万绿园林建设有限公司 |
黄玉兰 | 地径:2cm | 株 | 12 | 河北保定林萱苗木基地 |
黄玉兰 | 地径:8cm | 株 | 330 | |
黄玉兰 | 地径:9cm | 株 | 400 | |
黄玉兰 | 地径:10cm | 株 | 600 | |
黄玉兰 | 胸径:14cm | 株 | 1800 | 嵊州市恒春花木专业合作社 |
黄玉兰 | 胸径:18cm | 棵 | 2800 | |
黄玉兰 | 胸径:19cm | 株 | 3300 | |
黄玉兰 | 胸径:19cm | 棵 | 4500 | |
黄玉兰 | 胸径:21cm | 株 | 5000 | |
黄玉兰 | 胸径:20cm | 棵 | 5500 | |
黄玉兰 | 高度:450cm 胸径:7cm 冠幅:250cm | 棵 | 140 | 金华市金东区春明苗木繁育场 |
黄玉兰 | 高度:500cm 胸径:8cm 冠幅:250cm | 棵 | 300 | |
黄玉兰 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 20 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
黄玉兰 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 35 | |
黄玉兰 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 80 | |
黄玉兰 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 240 | |
黄玉兰 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 300 | |
黄玉兰 | 胸径:11cm 地径:12cm | 株 | 500 | |
黄玉兰 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 30 | 江苏顶好绿化苗木场 |
黄玉兰 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 65 | |
黄玉兰 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 120 | |
黄玉兰 | 胸径:10cm 地径:11cm | 株 | 380 | |
黄玉兰 | 胸径:13cm 地径:15cm | 株 | 750 |
1.本报价由整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:)