园林绿化苗木价格(黄玉兰2024年3月19日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
黄玉兰 | 胸径:3cm | 株 | 7.2 | 沭阳优美园林苗木基地 |
黄玉兰 | 胸径:8cm | 株 | 180 | |
黄玉兰 | 胸径:9cm | 株 | 252 | |
黄玉兰 | 胸径:12cm | 株 | 450 | |
黄玉兰 | 高度:200cm 胸径:3cm 冠幅:50cm | 株 | 45 | 成都蜀府鑫源园林绿化有限公司 |
黄玉兰 | 高度:300cm 胸径:5cm 冠幅:100cm | 株 | 180 | |
黄玉兰 | 高度:350cm 胸径:8cm 冠幅:200cm | 株 | 500 | |
黄玉兰 | 高度:350cm 胸径:10cm 冠幅:200cm | 株 | 780 | |
黄玉兰 | 高度:400cm 胸径:15cm 冠幅:250cm | 株 | 2100 | |
黄玉兰 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 30 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
黄玉兰 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 200 | |
黄玉兰 | 高度:200cm 地径:2cm | 株 | 10 | 东海县安峰镇豪景花卉商行 |
黄玉兰 | 地径:4cm | 株 | 36 | |
黄玉兰 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 20 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
黄玉兰 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 30 | |
黄玉兰 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 50 | |
黄玉兰 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 180 | |
黄玉兰 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 180 | |
黄玉兰 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 280 | |
黄玉兰 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 280 | |
黄玉兰 | 胸径:10cm 地径:11cm | 株 | 380 | |
黄玉兰 | 地径:2cm | 株 | 12 | 河北保定贺友苗圃场 |
黄玉兰 | 地径:3cm | 株 | 25 | |
黄玉兰 | 地径:8cm | 株 | 280 | |
黄玉兰 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 30 | 江苏陈姐苗木场 |
黄玉兰 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 65 | |
黄玉兰 | 胸径:11cm 地径:12cm | 株 | 500 | |
黄玉兰 | 胸径:14cm 地径:16cm | 株 | 950 | |
黄玉兰 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 22.5 | 江苏金元易花卉有限公司 |
黄玉兰 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 45.75 | |
黄玉兰 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 150 | |
黄玉兰 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 150.75 | |
黄玉兰 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 225 | |
黄玉兰 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 232.5 | |
黄玉兰 | 胸径:10cm 地径:11cm | 株 | 487.5 | |
黄玉兰 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 48.8 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
黄玉兰 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 104 | |
黄玉兰 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 160.8 | |
黄玉兰 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 248 | |
黄玉兰 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 280 | |
黄玉兰 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 488 | |
黄玉兰 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 54.9 | 江苏如馨园林有限公司 |
黄玉兰 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 117 | |
黄玉兰 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 270 | |
黄玉兰 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 315 | |
黄玉兰 | 胸径:10cm 地径:11cm | 株 | 585 | |
黄玉兰 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 24.8 | 江苏知乎园艺有限公司 |
黄玉兰 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 48.8 | |
黄玉兰 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 64 | |
黄玉兰 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 288 | |
黄玉兰 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 488 | |
黄玉兰 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 60 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
黄玉兰 | 高度:300cm 胸径:5cm 冠幅:200cm | 株 | 60 | |
黄玉兰 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 300 | |
黄玉兰 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 21 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
黄玉兰 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 140 | |
黄玉兰 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 210 | |
黄玉兰 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 51 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
黄玉兰 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 306 | |
黄玉兰 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 510 | |
黄玉兰 | 地径:4cm | 株 | 14 | 嵊州市协灿苗木专业合作社 |
黄玉兰 | 地径:12cm | 株 | 750 | |
黄玉兰 | 地径:18cm | 株 | 1800 | |
黄玉兰 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 31 | 江苏富春园林有限公司 |
黄玉兰 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 61 | |
黄玉兰 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 130 | |
黄玉兰 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 350 | |
黄玉兰 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 360 | |
黄玉兰 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 24.8 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
黄玉兰 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 64.8 | |
黄玉兰 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 160.8 | |
黄玉兰 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 248 | |
黄玉兰 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 280 | |
黄玉兰 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 288 | |
黄玉兰 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 80 | 沭阳万绿园林建设有限公司 |
黄玉兰 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 200 | |
黄玉兰 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 350 | |
黄玉兰 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 600 | |
黄玉兰 | 地径:11cm | 株 | 700 | 河北保定林萱苗木基地 |
黄玉兰 | 地径:12cm | 株 | 1000 | |
黄玉兰 | 地径:15cm | 株 | 1800 | |
黄玉兰 | 胸径:2cm | 棵 | 18 | 嵊州市恒春花木专业合作社 |
黄玉兰 | 胸径:4cm | 棵 | 65 | |
黄玉兰 | 胸径:7cm | 棵 | 220 | |
黄玉兰 | 胸径:11cm | 株 | 850 | |
黄玉兰 | 胸径:14cm | 株 | 1600 | |
黄玉兰 | 胸径:16cm | 棵 | 2200 | |
黄玉兰 | 胸径:18cm | 棵 | 2800 | |
黄玉兰 | 高度:500cm 胸径:8cm 冠幅:250cm | 棵 | 300 | 金华市金东区春明苗木繁育场 |
黄玉兰 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 20 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
黄玉兰 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 240 | |
黄玉兰 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 12 | 江苏顶好绿化苗木场 |
黄玉兰 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 20 | |
黄玉兰 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 30 | |
黄玉兰 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 180 | |
黄玉兰 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 280 | |
黄玉兰 | 胸径:10cm 地径:11cm | 株 | 380 | |
黄玉兰 | 胸径:12cm 地径:13cm | 株 | 650 | |
黄玉兰 | 胸径:12cm 地径:13cm | 株 | 650 | |
黄玉兰 | 胸径:14cm 地径:16cm | 株 | 950 |
1.本报价由整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:)